VIVICITTA' 2009
CLASSIFICA GENERALE UFFICIALE
ARRIVO PETTORALE TEMPO COGNOME NOME CATEGORIA SOCIETA'
1 63 00,39,35 DAGGIANO VINCENZO M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
1 47 00,39,35 MONTEMURRO COSIMO M35 VIGILANZA MASSAFRA
2 89 00,40,20 LIACCA PASQUALE MJUN ATL.ADENEXPRIVIA MOLFETTA
3 363 00,42,36 GRECO DOMENICO M35 LE OMBRE DELL'ALBERO
4 62 00,42,36 COLONNA NICOLA M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
5 43 00,43,10 LIPPOLIS MARIO MTM POD.2000 PALAGIANO
6 221 00,43,11 LOSAVIO FEDERICO M40 PODISTICA TARAS
7 48 00,43,49 MONTEMURRO DOMENICO M40 VIGILANZA MASSAFRA
8 50 00,43,51 ALBANESE ANTONIO M45 VIGILANZA MASSAFRA
9 126 00,44,47 MARGHERITA GIOVANNI MTM POD.TALSANO
10 59 00,44,48 BUCCOLIERI PANCRAZIO M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
11 150 00,44,51 DI CASTRI DINO M35 PODISTICA TARAS
12 272 00,44,52 PIGNATELLI FRANCESCO M35 PODISTICA FAGGIANO
13 288 00,44,53 PAGLIARA ANTONIOP M35 PODISTICA FAGGIANO
14 44 00,45,07 DONVITO ORAZIO M35 POD.2000 PALAGIANO
15 80 00,45,07 VASSALLO GIUSEPPE M40 MARATHON CLUB STATTE
16 345 00,45,38 ANASTASIA NICOLA MJUN
17 57 00,45,44 BUCCOLIERI ANGELO M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
18 359 00,45,50 BERNARDINI STEFANO M35
19 36 00,45,50 ANTORNI SALVATORE M35 PODISTICA TARAS
20 49 00,46,00 MONTEMURRO DANIELE MTM VIGILANZA MASSAFRA
21 306 00,46,02 MATICHECCHIA GIOVANNI M35 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
22 492 00,46,04 SCARAMELLA ROBERTO M40
23 75 00,46,19 DEBIASI LUIGI MLIB
24 304 00,46,27 GREGUCCI CIRO M35 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
25 139 00,46,30 CANCELLIERI ANTONIO M40 POD.TARAS SHOPPING
26 487 00,46,31 CALO GIUSEPPE M60
27 169 00,46,46 BONGIORNO ANTONIO M55 POD.TALSANO
28 305 00,46,56 FORLEO MICHELE M40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
29 483 00,47,12 RENO VITTORIANO MLIB
30 357 00,47,16 IZZINOSA MARIO M50
31 101 00,47,24 SASSANELLO ANTONIO M45 PODISTICA TARAS
32 300 00,47,35 MARRAFFA CARMELO M50 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
33 45 00,47,39 PACE LUIGI M60 MONDEDORO NOCI
34 205 00,48,13 FUCITO COSIMO M50 RUNNER CLUB MASSAFRA
35 25 00,48,19 FRENTA CIRO MLIB
36 269 00,48,23 AIELLO MARIO M40 PODISTICA FAGGIANO
37 103 00,48,33 TEDESCO ITALO M55 PODISTICA TARAS
38 52 00,48,34 PAGLIARI ANTONIO M45 VIGILANZA MASSAFRA
39 68 00,48,35 PUPILLO FRANCESCO M35 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
40 282 00,48,36 FRASCINA FAUSTO M40 PODISTICA FAGGIANO
41 285 00,48,38 MATTESI MARIA F35 PODISTICA FAGGIANO
42 58 00,48,38 BUCCOLIERI GIUSEPPE MTM GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
43 243 00,48,47 MAIORINO LEONARDO MLIB
44 275 00,48,49 RATTU MICHELE M45 PODISTICA FAGGIANO
45 311 00,48,55 LAMARINA MARIO M55 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
46 481 00,48,55 CIARFAGLIA DOMENICO MLIB
47 268 00,49,02 BONFRATE VINCENZO M45 PODISTICA FAGGIANO
48 255 00,49,19 DI PIERRO LORENZO M40 PODISTICA FAGGIANO
49 358 00,49,21 PERRINI VITO M40
50 209 00,49,26 PALOMBELLA MICHELE MLIB
51 22 00,49,34 CHIARELLI ROSARIO MLIB
52 74 00,49,47 MANCINO TONY MLIB GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
53 315 00,50,00 CACACE MAURO MASS SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
54 115 00,50,16 STENDARDO VITO M35 POD.TALSANO
55 362 00,50,17 ERIPRET CRISTOFORO MLIB
56 61 00,50,23 CHIRICO LUCIO M45 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
57 158 00,50,26 FUMAROLA FRANCESCO MTM PODISTICA TARAS
58 159 00,50,35 PIEPOLI ANTONIO M45 PODISTICA TARAS
59 286 00,50,38 D'ANDRIA GIULIANO M45 PODISTICA FAGGIANO
60 320 00,50,40 MAGGIO CATALDO MTM SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
61 140 00,50,41 BOCCUNI GIUSEPPE M40 POD.TARAS SHOPPING
62 308 00,50,45 QUARANTA MICHELE M40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
63 267 00,50,53 SANPIETRO DONATO MTM PODISTICA FAGGIANO
64 106 00,51,09 RUSSO MARISA FTM GS.PAOLOTTI ATL.MARTINA
65 170 00,51,14 NOBILE LUCIO MASS L'AMICO TARANTO
66 280 00,51,27 LOFINO GIANFRANCO M50 PODISTICA FAGGIANO
67 130 00,51,35 DEFELICE MICHELE MLIB
68 242 00,51,42 D'ALBENZIO LUCA MLIB
69 259 00,51,42 COCCIOLI ALESSIO M40 PODISTICA FAGGIANO
70 265 00,51,44 PANARITI GIUSEPPE M40 PODISTICA FAGGIANO
71 480 00,51,46 CORTESE ANTONIO MLIB
72 482 00,51,49 CIARFAGLIA GIOVANNI M40
73 128 00,51,58 MURGOLO GIUSEPPE M40 POD.TALSANO
74 29 00,51,59 MARUCCI COSIMO M45 PODISTICA TARAS
75 60 00,52,03 CAROLI GIOVANNI M50 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
76 292 00,52,05 MUSOLINO MARCO M45 PODISTICA FAGGIANO
77 293 00,52,16 RIERA FERNANDO M45 PODISTICA FAGGIANO
78 283 00,52,21 BALISTRERI LUCA M45 PODISTICA FAGGIANO
79 289 00,52,23 DE MEIS GIANLUCA M45 PODISTICA FAGGIANO
80 122 00,52,25 DI NOI ARMANDO MTM POD.TALSANO
81 291 00,52,25 GALASSO VITTORIO M50 PODISTICA FAGGIANO
82 138 00,52,30 SONNANTE FABIANA FTM POD.TARAS SHOPPING
83 81 00,52,34 LA TAGLIATA VINCENZO M40 MARATHON CLUB STATTE
84 133 00,52,52 ZIZZA DANIELE M40 POD.TARAS SHOPPING
85 51 00,53,02 PANARO VITANTONIO M35 VIGILANZA MASSAFRA
86 309 00,53,08 PRICCI PASQUALE M60 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
87 313 00,53,10 DIDONATO FRANCESCO MTM SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
88 70 00,53,17 VALENTE EUPREMIO M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
89 365 00,53,24 RESTA LORENZO M60
90 281 00,53,26 ANDRISANI LUCA M40 PODISTICA FAGGIANO
91 119 00,56,39 MUSCO PINO M40 POD.TALSANO
92 266 00,53,40 ESPOSITO TOMMASO M55 PODISTICA FAGGIANO
93 145 00,53,41 CANNARILE VINCENZO M50 TEAM FRANCAVILLA
94 475 00,53,42 DEFELICE MARIO
95 203 00,53,52 amato gaetano M45 RUNNER CLUB MASSAFRA
96 123 00,53,52 DRAGONE VINCENZO MJUN POD.TALSANO
97 67 00,53,59 PARISI GIUSEPPE M60 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
98 364 00,54,01 BUCCOLIERO REMIGIO MLIB
99 233 00,54,04 FELEPPA MAURIZIO MLIB
100 227 00,54,05 ADAMO STEFANO MLIB
101 55 00,54,08 LA GIOIA DANIELE MLIB
102 183 00,54,10 GAROFALO DANIELE MLIB
103 256 00,54,11 BUZZACCHINO AMEDEO M45 PODISTICA FAGGIANO
104 172 00,54,13 LEONARDI MAURICE M45
105 146 00,54,19 PICARELLA ARMANDO M60 TEAM FRANCAVILLA
106 484 00,54,23 IANNUZZI ATTILIO M50
107 317 00,54,26 SIRUGO MASSIMO M35 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
108 277 00,54,34 PERRONE ANTONIO M55 PODISTICA FAGGIANO
109 110 00,54,35 TINELLA TOMMASO M60 POD.TALSANO
110 422 00,54,39 CIOKESSA LUIGI MLIB
111 30 00,54,40 GENTILE MARCO MLIB
112 388 00,54,41 TODATO SANDRO M35
113 157 00,54,44 DARCANTE FRANCO MLIB
114 221 00,54,44 CECI STEFANO MLIB
115 184 00,54,49 BAVILA GIOVANNI M45 PODISTICA FAGGIANO
116 147 00,54,50 SALERNO LUIGI MTM TEAM FRANCAVILLA
117 490 00,55,04 SCARCELLA GIANLUIGI MLIB
118 187 00,55,09 INTERMITE GIUSEPPE MLIB
119 191 00,55,13 GRECO MARCELLO MLIB
120 312 00,55,14 BLASI FRANCO M50 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
121 284 00,55,16 FAVATA ALFONSO MTM PODISTICA FAGGIANO
122 261 00,55,20 ESPOSITO GIUSEPPE M60 PODISTICA FAGGIANO
123 228 00,55,20 SIMONINI VINCENZO MLIB
124 327 00,55,23 RENNA DANIELA F40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
125 229 00,55,29 PAOLETTI DAVIDE MLIB
126 71 00,55,30 PICCIONE GIOVANNI M40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
127 96 00,55,38 DI TOMMASO LUCIANO MLIB
128 371 00,55,43 PALAZZO ALFONSO MLIB
129 299 00,55,43 CARRIERI ANGELO M35 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
130 108 00,55,44 ANTONANTE FRANCESCO M45 POD.TALSANO
131 131 00,55,53 CERVELLERA PIETRO M50 POD.TARAS SHOPPING
132 148 00,55,56 FUGGIANO MARIA F40 POD.TALSANO
133 372 00,55,58 BONGIOVANNI PINO MLIB
134 356 00,56,05 IMPERIO FRANCESCO M60
135 287 00,56,26 COSTA LUCIAANNA F40 PODISTICA FAGGIANO
136 499 00,56,32 CINQUEGRANA ENRICO MLIB
137 279 00,56,32 SANTA CESAREA GIUSEPPE M50 PODISTICA FAGGIANO
138 116 00,56,47 LAMBIASE UMBERTO MTM POD.TALSANO
139 92 00,56,50 FRASCELLA VINCENZO MLIB
140 369 00,56,51 MARZZO ALESSIO MLIB
141 185 00,56,52 LA GIOIA UMBERTO MLIB
142 263 00,56,54 BUSCIALA' BARTOLOMEO M40 PODISTICA FAGGIANO
143 79 00,57,11 NOBILE ANTONIO M55 MARATHON CLUB STATTE
144 136 00,57,12 PEZZOLLA MICHELA F45 POD.TARAS SHOPPING
145 156 00,57,19 MERICO ANTONIO M60 PODISTICA TARAS
146 37 00,57,20 SENA ROBERTO MLIB
147 234 00,57,34 CAMMAROTA FABIO MLIB
148 204 00,57,38 D'OPPOLITO VINCENZO M55 RUNNER CLUB MASSAFRA
149 127 00,57,39 BUCCI GIUSEPPE M35 POD.TALSANO
150 93 00,57,39 PAPA FRANCESCO M40 PODISTICA TARAS
151 393 00,57,41 LUBELLI LUCA MLIB
152 394 00,57,43 MARZULLI ROBERTO MLIB
153 489 00,57,44 RUSSO STEFANO MLIB
154 264 00,57,50 CALLONI TIZIANA F40 PODISTICA FAGGIANO
155 346 00,57,52 NOVAGA FEDERICA FJUN
156 294 00,57,54 DIU GIULIANO RODOLFO M50 PODISTICA FAGGIANO
157 206 00,57,55 LA VIOLA GIUSEPPE M50 RUNNER CLUB MASSAFRA
158 477 00,57,59 LAMONACO MICHELE M50
159 500 00,58,00 OFFICIOSO FRANCESCA F40
160 151 00,58,09 NISI COSIMO MLIB
161 296 00,58,10 PANESSA ANGELO MLIB
162 254 00,58,19 SANTILLO MAURIZIO M45 PODISTICA FAGGIANO
163 251 00,58,36 SAMPOGNARO LEONARDO MLIB
164 340 00,58,37 GUGLIELMINI MAURO MLIB
165 129 00,58,38 LAPENNA MICHELE MLIB
166 274 00,58,39 PORTACCI FLAVIO M50 PODISTICA FAGGIANO
167 278 00,58,50 PASSANTINA FRANCESCA F45 PODISTICA FAGGIANO
168 330 00,58,51 MIRIZI PIETRO M35 ATL. DON MILANI
169 318 00,58,57 LACAVA FRANCESCO MJUN SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
170 319 00,59,04 IMPAGNATIELLO GIANLUCA MJUN SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
171 107 00,59,04 SGARZI CRISTIAN M35 POD.TALSANO
172 38 00,59,06 COFANO GIUSEPPE MLIB
173 208 00,59,07 PALOMBELLA ROCCO M50 PODISTICA FAGGIANO
174 32 00,59,08 PICA ANTONIO MLIB
175 189 00,59,12 BUZZACCHINO ANTONIO MLIB
176 495 00,59,17 CAPUTO GIROLAMO MLIB
177 331 00,59,20 MARRA RAFFAELE M40 ATL. DON MILANI
178 491 00,59,21 MAZZEI MARCO MLIB
179 201 00,59,24 darcangelo giovanni MLIB
180 276 00,59,26 GARZANELLI GIORGIO M50 PODISTICA FAGGIANO
181 329 00,59,33 QUERO ANTONIO M60 ATL. DON MILANI
182 486 00,59,36 VOZZA SALVATORE MLIB
183 339 00,59,37 BARBATO MAURIZIO MLIB
184 236 00,59,48 SEGRETO FRANCESCO MLIB PODISTICA FAGGIANO
185 478 00,59,55 MICCOLI SALVATORE MLIB
186 476 01,00,00 CAMPATELLI ROBERTO MLIB
187 301 01,00,04 BIRTOLO GIUSEPPE M40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
188 488 01,00,24 MASSAFRA ANTONIO MLIB
189 314 01,00,33 GIANNICO MICHELE M35 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
190 366 01,00,36 GRANDINETTI FABIO MLIB
191 257 01,00,39 STENTA ANTONIO M40 PODISTICA FAGGIANO
192 333 01,00,40 LAVARRA DOMENICO M45 ATL. DON MILANI
193 341 01,00,45 GUGLIELMINI GIUSEPPE MLIB
194 86 01,00,48 RUSSO ANTONIO M50 MARATHON CLUB STATTE
195 302 01,00,52 STAMERRA MARCO MTM SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
196 290 01,00,55 DONATELLI MASSIMO M55 PODISTICA FAGGIANO
197 83 01,01,01 NOBILE GIANLUCA MLIB MARATHON CLUB STATTE
198 240 01,01,16 FAMA' FRANCESCA FLIB
199 219 01,01,18 ALBANO RICCARDO MLIB
200 137 01,01,23 LOPERFIDO ANTONIO M60 POD.TARAS SHOPPING
201 367 01,01,30 VILLANO DOMENICO MLIB
202 378 01,01,32 RUGGIERO EDMONDO MLIB
203 105 01,01,38 PIGNATELLI MARGHERITA FLIB
204 102 01,01,39 PIGNATELLI FEDERICO M65 PODISTICA TARAS
205 77 01,01,39 VOLPE NICOLA M60 MARATHON CLUB STATTE
206 391 01,01,56 LETTERA CATALDO MLIB
207 21 01,01,58 ATTOLINO MICHELE MLIB
208 298 01,02,03 FUNARI ITALIA LUCIANA MLIB
209 328 01,02,06 MAGGI UMBERTO MLIB SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
210 171 01,02,06 AINO SANTO MLIB
211 423 01,02,10 FORLEO CONCETTA MLIB SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
212 190 01,02,12 NESCA CATALDO MLIB
213 66 01,02,13 IAZZI VALERIA F40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
214 27 01,02,14 GENTILE PIETRO MLIB
215 332 01,02,29 DI NICOLA RAFFAELE M40 ATL. DON MILANI
216 387 01,02,50 GUARINO LAURA FLIB
217 100 01,02,52 PULPITO LUIGI M50 PODISTICA TARAS
218 72 01,02,56 MARGILIO VINCENZO M60 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
219 65 01,02,56 DE STRATIS SIMONA FTM GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
220 46 01,03,12 CARAGNANO GIUSEPPE M70 MONDEDORO NOCI
221 99 01,03,16 DE BELLIS FABIO MLIB
222 421 01,03,17 LATAGLIATA LUIGI MLIB
223 342 01,03,26 MAZZA ELISABETTA MLIB
224 142 01,03,28 GALETTA PASQUALE M50 AT. CASALINI
225 218 01,03,29 LUCCHESI MASSIMILIANO MLIB
226 215 01,03,37 MIOLA MARTINO MLIB
227 485 01,03,37 DE MARZO MICHELA F45
228 141 01,03,51 TURE GIUSEPPE M35 POD.TARAS SHOPPING
229 260 01,03,54 TOCCI LEONARDA F50 PODISTICA FAGGIANO
230 222 01,03,56 VALENTINI COSIMO MLIB
231 230 01,03,57 BIZZARRO EDOARDO MLIB
232 31 01,04,04 RINELLI MARIO MLIB
233 23 01,04,06 RECCHIA COSIMO MLIB
234 87 01,04,09 PASSANTINO ROBERTA FLIB
235 258 01,04,10 GRECO FRANCESCA F35 PODISTICA FAGGIANO
236 175 01,04,10 INTINI GIUSEPPE MLIB
237 174 01,04,16 PASSIATORE GRAZIANO MLIB
238 178 01,04,39 CALISTA RAIMONDO MLIB
239 84 01,04,49 NOBILE ANGELO MLIB MARATHON CLUB STATTE
240 104 01,05,08 MAINIGRI SARA FLIB
241 383 01,05,11 RUSSO FRANCESCO MLIB
242 28 01,05,17 URSO PIETRO MLIB
243 231 01,05,21 AZZARO GIUSEPPE MLIB
244 33 01,05,26 PORTACCI ANGELO MLIB
245 35 01,05,26 VASTO CINZIA FLIB
246 244 01,05,41 D'IPPOLITO GIANLUCA MLIB
247 239 01,05,42 VERSACE SALVATORE MLIB
248 354 01,05,42 SANTORO ANNAMARIA FLIB
249 348 01,05,54 LUPO FRANCESCO MLIB
250 385 01,05,54 SEMERARO DARIO MLIB
251 224 01,05,57 SOSSI PAOLO MLIB
252 349 01,06,05 QUARANTA GIANLUCA MLIB
253 324 01,06,07 MARANGI MARIELLA F45 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
254 355 01,06,07 ALBANO SALVATORE MLIB
255 352 01,06,08 DONATELLO SPAGNOLO MLIB
256 111 01,06,14 CARLUCARO LUCIANO MTM POD.TALSANO
257 109 01,06,20 CORVAGLIA LUIGI M55 POD.TALSANO
258 389 01,06,36 GIGANTE ANNUNZIATA FLIB
259 361 01,06,37 ROMANELLI VINCENZO MLIB
260 41 01,06,50 VILLA MAURO MLIB
261 262 01,07,12 BOTTIGLIA STEFANIA F40 PODISTICA FAGGIANO
262 132 01,07,40 LONGONE GIOVANNA F55 POD.TARAS SHOPPING
263 202 01,07,47 MARANGIONE ETTORE MLIB
264 381 01,07,47 ALTAMURA GRAZIANO MLIB
265 496 01,07,50 GRANIGLIA GIOVANNI MLIB
266 85 01,08,01 DI TERLIZZI ANGELO MLIB MARATHON CLUB STATTE
267 78 01,08,02 FASANELLA ANGELO M50 MARATHON CLUB STATTE
268 88 01,08,05 BONACCORSI DARIO MLIB
269 173 01,08,15 AMATI MARCO MLIB
270 225 01,08,44 BUZZACCHINO FEDERICA FLIB
271 69 01,08,47 SUPPRESSA ADALGISA F40 GYMNASIUM GRUPPO MARATONETI
272 271 01,09,05 CASTELLI FRANCESCO M45 PODISTICA FAGGIANO
273 212 01,09,11 CITO GIANDOMENICO MLIB
274 497 01,09,12 VOZZA ANGELO MLIB
275 424 01,09,23 PIEPOLI ANTONIO MLIB
276 168 01,09,32 SICILIANO MAURIZIO MLIB
277 395 01,09,33 MOREA IVAN MLIB
278 112 01,09,35 FABBIANO GIOVANNI M60 POD.TALSANO
279 211 01,09,36 SPARTERA AUGUSTO MLIB
280 166 01,09,37 DELLINOCI ELETTRA FLIB
281 226 01,09,52 BASILE DANIELA FLIB
282 493 01,09,57 RIZZO COSIMO MLIB
283 325 01,10,15 VINCI ROSA FTM SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
284 76 01,10,24 LA CORTE EMIDIO M65 MARATHON CLUB STATTE
285 196 01,10,24 DE ANDRI GIOVANNI MLIB
286 193 01,10,46 SANTORO LUCIA FLIB
287 182 01,10,46 IZZINOSA PIERO MLIB
288 181 01,10,53 CASTRIGNANO FRANCESCO MLIB
289 321 01,11,01 PEPE FRANCESCO M60 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
290 143 01,11,03 NEMBO DONATA F50 AT. CASALINI
291 152 01,11,18 ANCONA MARTINO M55 POD.TALSANO
292 353 01,11,18 DEL<MONACO ANNAMARIA MLIB
293 344 01,11,39 ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE MLIB
294 303 01,11,52 MASSARO COSIMO M55 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
295 338 01,12,02 VALENTINIQ PIERPAOLO MLIB
296 322 01,12,21 MANCINI ANNAMARIA FTM SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
297 375 01,12,22 LICIARDELLO CRISTINA FLIB
298 373 01,12,24 LICCIARDELLO GIUSEPPE M55
299 97 01,12,32 LOFINO LUDOVICA FLIB
300 351 01,13,39 BRITTANNICO FRANCESCO MLIB
301 479 01,13,16 MUSCIACCHIO EGIDIO MLIB
302 98 01,13,16 VALDEVIES ADRIANA FLIB
303 95 01,14,21 PIGNATELLI ELENA FLIB
304 379 01,14,33 TAMBURRINO LUCA MLIB
305 197 01,14,47 RITO FABIANA FLIB
306 167 01,14,49 MANICO ANGELA FLIB
307 316 01,14,50 PIEPOLI NATALE M40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
308 323 01,15,00 SARACINO CRISTINA F40 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
309 374 01,15,03 GRANIGLIA FRANCESCO MLIB
310 326 01,15,16 DE MARZIO TERESA F50 SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO
311 186 01,15,18 ZIZZO GIANFRANCO MLIB
312 26 01,15,24 VIOLANTE PAOLO MLIB
313 192 01,15,27 LATAGLIATA ROSA FLIB
314 194 01,15,51 SOLITO GIUSEPPE MLIB
315 210 01,15,59 GRAVINA CONCETTA FLIB
316 213 01,16,01 NITTI PATRIZIA FLIB
317 40 01,16,03 BIANCHI DANIELA FLIB
318 199 01,16,04 TRIVISANI GRAZIA FLIB
319 384 01,16,13 FULLONE MASSIMO MLIB
320 144 01,16,13 PALMISANO LEONARDO M80 AT. CASALINI
321 91 01,17,31 MARTONGELLI ROBERSPIERRE MLIB
322 177 01,17,31 SEMERARO IVAN MLIB
323 90 01,18,37 PASCALE VITOANTONIO MLIB
324 220 01,19,42 GILBERTO LUIGI MLIB